The Mix Avengers..Inet 6 WSTR radio mix show Jeep Anthems Vol.1 (for promotional use only)
Tracklist:
1. The Boomin System- LL Cool J
2. Strictly 4 My Jeeps- Action Bronson/LL Cool J/Lloyd Banks
3. Jeep Music- King Louie
4. Lex, Coupe Beamers & Benz- Lost Boyz
5. Summertime- DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince
6. Jeep Azz- Masta Ace
7. Alone- Jodeci
8. The Rain- Missy Elliot
9. My Jeep- Joey Bada$$/ Flatbush Zombies
10. Dom Perignon- Little Shawn
11. Whutcha Want- Nine
12. Simon Says- Pharoahe Monch
13. Remind Me Of My Jeep- R.Kelly
14. Juicy- Notorious B.I.G.
http://yourlisten.com/TheMixAvengers/jeepanthemsmixtapeshow
Jodeci: Death Row Hitz (Mix show WSTR Radio...FOR PROMOTIONAL USE ONLY)
Tracklist:
1. Intro by Trevor Banks/Thug N Me Thug N U- 2pac/ K-Ci & JoJo
2. You Bring Me Up (Mr Dalvin Remix)- K-Ci & JoJo/Snoop Dogg
3. Come Up To My Room- Jodeci/ Dogg Pound
4. Blowed Away- B Rezell (prod. by DeVante)
5. How Do U Want It- 2Pac/ K-Ci & JoJo
6. Get On Up(Gangsta Gangsta Remix)- Jodeci/Dogg Pound
7. Part Time Lover - H-Town (produced by DeVante)
8. Beautiful Lady- Danny Boy/ K-Ci
9. Me & My Dogg- Crooked I/K-Ci
10. Just Ride- Danny Boy/ JoJo Hailey (prod. by DeVante)
11. Toss It Up- 2Pac/ Danny Boy/ Aaron Hall/ K-Ci & JoJo
12. Life's Hard- Snoop Dogg/ K-Ci & JoJo
13. Its Not Deep Enough- Jewell (prod. by Mr.Dalvin)
14. Slip N Slide- Danny Boy (prod. by Regi Moore & DeVante)
15. Da Pain- 2Pac (prod. by DeVante)
https://www.hulkshare.com/inet6thestar/jdcideathrow
#Twenty90's Music: Past & Present:
1. Case- Heaven's Door
Tracklist:
1. Timeless
2. Heavy Breathing
3. Shook Up
4. Difficult
5. Think About Us
6. Juggle
7. Damn Girl
8. Meet Me In the Middle
9. Tour
10. Blast Off
11. Replay
12. You Just Don’t Know
13. I Won't Cry Anymore
http://www.amazon.com/Heavens-Door-Case/dp/B00THO3QLK
Joe- Bridges
1. | "Future Teller" | Joe L. Thomas, Philip Jackson, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | "Dilemma" | Joe L. Thomas, Philip Jackson. Victor Zapata, Michelle Bello | Vic "Daheatmaka" Zapata, Philip "Taj" Jackson | 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | "Do a Little Dance" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | "If You Lose Her" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen, Gerald Isaac | 4:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | "Sex Ain't a Weapon" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen, Gerald Isaac | 3:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | "Love & Sex, Pt. 2" (featuring Kelly Rowland) | Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | "Blame Her Broken Heart on Me" | Joe L. Thomas, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A" Allen, Gerald Isaac | 3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | "First Lady" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | "Take It to the House" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | "Till the Rope Gives Way" | Philip Jackson, Joe L. Thomas,Hitesh Ceon, Kim Ofstad | Element | 4:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | "The Rest Will Follow" | Joe L. Thomas, Edrick Miles, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | "Mary Jane (Remix)" (featuring 50 Cent) | Joe L. Thomas, Curtis Jackson,James A. Johnson | Derek "D.O.A." Allen | 3:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | "Bridges" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 3:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | "Love Sex Hollywood" | Joe L. Thomas, Alvin Garrett, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen | 4:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | "For Love" | Joe L. Thomas, Edrick Miles, Derek Allen, Gerald Isaac | Derek "D.O.A." Allen, Gerald Isaac | 3:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | "Love Undefeated" | Derek "D.O.A." Allen Unreleased albums 1. Vega- Life On Earth (I have the promo of this album . It is right up there with the greats like Jodeci and TLC Tracklist:
| 4:38 |
No comments:
Post a Comment